NEUM – PRIVATNI SMJEŠTAJ
DESTINACIJA: NEUM
POLAZAK: 2023-06-14
BROJ NOĆENJA: 4
CIJENA: od 170
POLAZAK: 2023-06-14
BROJ NOĆENJA: 4
CIJENA: od 170
N E U M 2023.
APARTMANI B U T I G A N
T E R M I N I |
C I J E N E |
|||
Polazak – Povratak | 1/3 STUDIO APARTMANI | 1/2+2 STUDIO APARTMANI | 1/5 APARTMAN | 1/2 STUDIO AP
BALKON MORE |
14.06. – 18.06. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 190,00 |
18.06. – 22.06. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 190,00 |
22.06. – 26.06. | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 |
26.06. – 30.06. | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 |
30.06. – 04.07. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
04.07. – 08.07. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
08.07. – 12.07. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
12.07. – 16.07. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
16.07. – 20.07. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
20.07. – 24.07. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
24.07. – 28.07. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 |
28.07. – 01.08. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 |
01.08. – 05.08. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 |
05.08. – 09.08. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 |
09.08. – 13.08. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 |
13.08. – 17.08. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 |
17.08. – 21.08. | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 240,00 |
21.08. – 25.08. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
25.08. – 29.08. | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 220,00 |
29.08 – 02.09 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 |
02.09. – 06.09. | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 |
06.09. – 10.09. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 190,00 |
10.09. – 14.09. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 190,00 |
U cijenu je uračunato: Smještaj na bazi 4 noćenja, prevoz autobusom i boravišna taxa.
Apartmani se nalaze u ulici Primorska br. 28. Svi apartmani posjeduju kuhinju, klimu i balkon-pogled more.
Napomene: